Nytt bilskattesystem från 1 juli 2018
By fordonswebben • Mar 24th, 2018 • Category: BilFrån den 1 juli 2018 får Sverige ett nytt bilskattesystem som ska gynna nyinköpta elbilar och hybrider och missgynna bränsleslukande bensin och dieselbilar som får en förhöjd skatt under de tre första åren. Ju högre koldioxidutsläpp, desto högre skatt. Efter treårsperioden sänks skatten till normal nivå. Den befintliga vagnparken påverkas inte, alla bilar som redan är registrerade behåller sin nuvarande skatt.
Nollutsläppsbilar, i dag batteridrivna elbilar, får 60 000 kronor i bonus. Bonusen trappas sedan av med 833 kronor per gram, upp till 60 gram. Laddhybrider får bonus beroende på koldioxidutsläppet, normalt 20 000-30 000 kronor. Bilar som släpper ut 60 gram får 10 000 kronor i bonus, vilket är den lägsta bonusen. För både elbilar och laddhybrider innebär det en kraftig höjning av bonusen jämfört med dagens supermiljöbilspremie som är 40 000 kronor för elbilar och 20 000 kronor för laddhybrider. Gasbilar får 10 000 kronor i bonus, oavsett koldioxidutsläpp.
För bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt ut under de tre första åren: 82 kronor per gram koldioxid utöver 95 gram och upp till och med 140 gram, och 107 kronor per gram koldioxid utöver 140 gram. För dieselbilar tillkommer ett bränsletillägg som är antal gram koldioxid multiplicerat med 13,52. Samtliga bilar, även el- och laddhybrider, åläggs en fast grundavgift på 360 kr/år.
Från år fyra och därefter är koldioxidbeloppet 22 kronor per gram koldioxid utöver 111 gram. För bensinbilar betyder det att skatten blir likadan som i dag. För dieselbilar över 95 gram blir skattesatsen något högre än i dag. För normala dieselbilar kommer skatten att landa på en nivå som är cirka 500 kronor högre än i dag, men törstigare dieselbilar med högre koldioxidutsläpp kommer få lägre skatt än i dag. Brytpunkten ligger vid 170 gram koldioxid per kilometer.
Etanol- och gasbilar slipper straffskatten oavsett koldioxidutsläpp.
Fordonsskatten kommer från och med halvårsskiftet att adderas till förmånsvärdet.
Bilmodell | Bränsle | CO2 | Skatt i dag | Skatt år 1-3 | Skatt år 4- |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio | Bensin | 210 | 2 538 | 11 540 | 2 538 |
Audi A4 Avant 2,0 TFSI S tronic | Bensin | 119 | 536 | 2 328 | 536 |
Audi A6 Avant 2,0 TFSI quattro aut | Bensin | 158 | 1 394 | 5 976 | 1 394 |
Audi A6 Avant 2,0 TDI quattro aut | Diesel | 132 | 2 198 | 5 429 | 2 857 |
Bentley Mulsanne | Bensin | 342 | 5 442 | 25 664 | 5 442 |
BMW 320d Touring aut | Diesel | 113 | 1 207 | 3 614 | 2 181 |
BMW 520i Touring aut | Bensin | 152 | 1 262 | 5 334 | 1 262 |
BMW 520d Touring aut | Diesel | 123 | 1 729 | 4 569 | 2 537 |
BMW X2 xDrive20d | Diesel | 121 | 1 625 | 4 377 | 2 466 |
Citroën C3 Aircross 110 | Bensin | 112 | 382 | 1 754 | 382 |
Corvette Stingray 6,2 | Bensin | 284 | 4 166 | 19 458 | 8 284 |
Dacia Duster TCe 125 4×2 | Bensin | 138 | 954 | 3 886 | 954 |
Ferrari 488 GTB | Bensin | 260 | 3 638 | 16 890 | 3 638 |
Ford Fiesta 1,0 EcoBoost aut | Bensin | 118 | 514 | 2 246 | 514 |
Ford Mustang GT | Bensin | 277 | 4 012 | 18 709 | 4 012 |
Honda Civic Type R | Bensin | 176 | 1 790 | 7 902 | 1 790 |
Hyundai i20 1,2 84 hk | Bensin | 114 | 426 | 1 918 | 426 |
Hyundai i30 N Performance | Bensin | 163 | 1 504 | 6 511 | 1 504 |
Hyundai Tucson 2,0 CRDi | Diesel | 159 | 3 606 | 8 483 | 3 816 |
Kia Niro Hybrid | Bensin | 88 | 0 | 360 | 360 |
Kia Sportage 2,0 CRDi aut | Diesel | 166 | 3 971 | 9 326 | 4 064 |
Koenigsegg Agera RS | Bensin | 310 | 4 738 | 22 240 | 4 738 |
Mazda CX3 2,0 4WD aut | Bensin | 146 | 1 130 | 4 692 | 1 130 |
Mazda CX3 1,5 D 4WD | Diesel | 136 | 2 407 | 5 811 | 2 999 |
Mitsubishi ASX 1,6 | Bensin | 132 | 822 | 3 394 | 822 |
Mitsubishi ASX 1,6 D | Diesel | 119 | 1 520 | 4 187 | 2 395 |
Mercedes E 200 aut | Bensin | 144 | 1 086 | 4 478 | 1 086 |
Mercedes E 200 d aut | Diesel | 115 | 0 | 3 805 | 2 253 |
Mercedes E 400 4Matic | Bensin | 176 | 1 790 | 7 902 | 1 790 |
Nissan Qashqai DIG-T 163 2WD | Bensin | 134 | 866 | 3 558 | 866 |
Nissan Qashqai dCi 130 4WD | Diesel | 129 | 2 042 | 5 142 | 2 750 |
Peugeot 308 130 hk | Bensin | 107 | 360 | 1 344 | 360 |
Opel Corsa 1,4 90 hk | Bensin | 120 | 558 | 2 410 | 558 |
Opel Astra 1,4 Turbo | Bensin | 128 | 734 | 3 066 | 734 |
Opel Astra 1,6 CDTi | Diesel | 90 | 0 | 1 827 | 1 827 |
Opel Insignia 1,5 Turbo kombi | Bensin | 133 | 844 | 3 476 | 844 |
Opel Insignia Country Tourer 4WD aut | Diesel | 188 | 5 118 | 11 728 | 5 786 |
Porsche 718 Boxster | Bensin | 168 | 1 614 | 7 046 | 1 614 |
Porsche 911 Carrera | Bensin | 190 | 2 098 | 9 400 | 2 098 |
Renault Mégane TCe 130 | Bensin | 119 | 536 | 2 328 | 536 |
Renault Mégane dCi 110 | Diesel | 95 | 0 | 1 894 | 1 894 |
Skoda Fabia 1,2 90 hk | Bensin | 101 | 360 | 852 | 360 |
Skoda Fabia 1,4 TDI 90 | Diesel | 104 | 1 103 | 2 754 | 2 016 |
Skoda Octavia 1,8 TSI kombi 180 hk aut 4WD | Bensin | 154 | 1 306 | 5 548 | 1 306 |
Skoda Octavia 1,8 TSI kombi 180 hk | Bensin | 140 | 998 | 4 050 | 998 |
Toyota Auris HSD Hybrid | Bensin | 92 | 0 | 360 | 360 |
Toyota Auris Touring Sports 1,2 Turbo man | Bensin | 132 | 822 | 3 394 | 822 |
Toyota Hilux 2,4 D-4D Double Cab aut | Diesel | 204 | 5 952 | 13 906 | 5 414 |
Toyota RAV4 2,0 AWD Active | Bensin | 158 | 1 394 | 5 976 | 1 394 |
Volkswagen Golf TSI 1,4 125 hk aut | Bensin | 119 | 536 | 2 328 | 536 |
Volkswagen Golf TSI 1,4 125 hk E85 | E85 | 116 | 415 | 415 | 415 |
Volkswagen Golf TDI 1,6 aut | Diesel | 102 | 1 103 | 2 563 | 1 989 |
Volkswagen Passat 2,0 TSI 220 hk aut | Bensin | 148 | 1 174 | 4 906 | 1 174 |
Volkswagen Passat 2,0 TDI 190 hk | Diesel | 134 | 2 302 | 5 620 | 2 928 |
Volkswagen Tiguan 1,4 TSI 150 hk 2WD | Bensin | 132 | 822 | 3 394 | 822 |
Volkswagen Tiguan 1,4 TSI 150 hk aut 4WD | Bensin | 161 | 1 460 | 6 297 | 1 460 |
Volvo V90 T5 | Bensin | 154 | 1 306 | 5 548 | 1 306 |
Volvo V90 D3 | Diesel | 116 | 0 | 3 900 | 2 288 |
Volvo V90 D4e | Diesel | 119 | 0 | 4 187 | 2 395 |
Volvo V90 D4 AWD aut | Diesel | 128 | 1 990 | 5 047 | 2 715 |
Volvo XC40 T5 AWD | Bensin | 168 | 1 614 | 7 046 | 1 614 |
Volvo XC40 D4 AWD | Diesel | 133 | 2 250 | 5 524 | 2 892 |
Volvo XC60 T5 AWD aut | Bensin | 167 | 1 592 | 6 939 | 1 592 |
Volvo XC60 D5 AWD aut | Diesel | 144 | 2 824 | 6 675 | 3 283 |
Volvo XC90 D5 AWD aut | Diesel | 163 | 3 814 | 8 965 | 3 958 |
Så här kommer bonusarna för olika laddhybrider att se ut från och med den 1 juli 2018. Elbilarna åtnjuter maximal bonus om 60 000 kronor.
Laddhybrid | CO2 | Bonus innan 180701 | Bonus efter 180701 |
---|---|---|---|
BMW i3 REX | 12 | 20 000 | 50 000 |
BMW 330e iPerformance | 44 | 20 000 | 23 348 |
Kia Niro Plug-In Hybrid | 29 | 20 000 | 35 843 |
Kia Optima Plug-In Hybrid | 34 | 20 000 | 31 678 |
Mini Countryman Plug-In Hybrid | 49 | 20 000 | 19 183 |
Mitsubishi Outlander Plug-In Hybrid | 41 | 20 000 | 25 847 |
Volkswagen Golf GTE | 38 | 20 000 | 28 346 |
Volkswagen Passat GTE | 38 | 20 000 | 28 346 |
Volvo V90 T8 Twin Engine AWD | 46 | 20 000 | 21 682 |
Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD | 49 | 20 000 | 19 183 |

fordonswebben is
Email this author | All posts by fordonswebben